문의전화 02.747.2180 (공증인증팀 내선 2번)
|
개인 / 가족 공인인증서 NO! 프린터·잉크·스캐너 NO! 간편한 민원처리! |
|||||
| 6,000원 | 7,000원 | ||
| 6,000원 | 7,000원 | ||
| 7,000원 | 10,000원 | ||
| 7,000원 | 8,000원 | ||
| 8,000원 | 8,000원 | ||
| 8,000원 | 20,000원 |
문의전화 02.747.2180 (민원발급팀 내선 1번)
|
세정 (세무) 각종 세정/세무 민원, 기업용 납세증명 등 |
|||||
| 16,000원 | 30,000원 | ||
| 16,000원 | 16,000원 | ||
| 16,000원 | 16,000원 | ||
| 21,000원 | 21,000원 | ||
| 21,000원 | 16,000원 | ||
| 12,000원 | 31,000원 | ||
| 16,000원 | 16,000원 |
문의전화 02.747.2180 (민원발급팀 내선 1번)
|
학교 졸업증명서, 생활기록부, 재학증명서 등 학교관련 민원처리 |
|||||
| 8,000원 | 8,000원 | ||
| 8,000원 | 8,000원 | ||
| 8,000원 | 8,000원 | ||
| 8,000원 | 8,000원 | ||
| 8,000원 | 8,000원 | ||
| 8,000원 | 8,000원 | ||
| 8,000원 | 8,000원 | ||
| 6,000원 | 6,000원 | ||
| 6,000원 | 6,000원 | ||
| 6,000원 | 6,000원 | ||
| 6,000원 | 6,000원 | ||
| 6,000원 | 6,000원 | ||
| 6,000원 | 6,000원 | ||
| 6,000원 | 6,000원 | ||
| 6,000원 | 6,000원 | ||
| 7,000원 | 30,000원 | ||
| 30,000원 | 30,000원 | ||
| 25,000원 | 200,000원 |
문의전화 02.747.2180 (민원발급팀 내선 1번)
|
검정고시 검정고시 합격 및 성적 증명서 발급 민원처리 |
|||||
| 20,000원 | 20,000원 | ||
| 10,000원 | 10,000원 | ||
| 20,000원 |
문의전화 02.747.2180 (민원발급팀 내선 1번)
|
국적 / 출입국 출입국 사실증명부터 재외국민등록부 등본까지 다양한 민원처리 |
|||||
| 16,000원 | 30,000원 | ||
| 15,000원 | 15,000원 | ||
| 70,000원 | 50,000원 | ||
| 50,000원 |
문의전화 02.747.2180 (민원발급팀 내선 1번)
|
부동산 부동산 관련 민원처리 |
|||||
| 4,500원 | 6,000원 | ||
| 4,500원 | 3,000원 | ||
| 4,500원 | 4,500원 | ||
| 6,000원 | 6,000원 | ||
| 6,000원 | 20,000원 | ||
| 47,000원 |
문의전화 02.747.2180 (민원발급팀 내선 1번)
|
자동차 / 기계 / 운전 각종 면허증, 무사고경력증명서 등 민원처리 |
|||||
| 150,000원 | 175,000원 | ||
| 230,000원 | 30,000원 | ||
| 20,000원 | 15,000원 | ||
| 15,000원 | 20,000원 | ||
| 20,000원 | 20,000원 | ||
| 20,000원 | 15,000원 | ||
| 15,000원 | 20,000원 | ||
| 20,000원 | 20,000원 | ||
| 15,000원 | 15,000원 | ||
| 15,000원 |
문의전화 02.747.2180 (민원발급팀 내선 1번)
|
기업 / 사업자 법인등기부 등본, 휴/폐업사실증명 등 기업 민원처리 |
|||||
| 5,500원 | 26,000원 | ||
| 26,000원 |
문의전화 02.747.2180 (민원발급팀 내선 1번)
|
4대보험 4대보험 관련 민원처리 |
|||||
| 25,000원 | 25,000원 | ||
| 25,000원 | 25,000원 | ||
| 25,000원 | 25,000원 |
문의전화 02.747.2180 (민원발급팀 내선 1번)
|
경찰 / 군인 / 법원 / 검찰 범죄수사경력회보, 법원판결문 등 각종 민원처리 |
|||||
| 160,000원 | 210,000원 | ||
| 420,000원 | 160,000원 | ||
| 320,000원 | 12,000원 | ||
| 220,000원 | 450,000원 | ||
| 220,000원 | 450,000원 | ||
| 220,000원 | 450,000원 | ||
| 12,000원 |
문의전화 02.747.2180 (민원발급팀 내선 1번)
|
자격증 / 경력증명서 자격 증명서, 경력 증명서 등 각종 민원처리 |
|||||
| 20,000원 | 16,000원 |
문의전화 02.747.2180 (민원발급팀 내선 1번)
|
기타 국가유공자 확인, 예방접종증명서 등 각종 민원처리 |
|||||
| 45,000원 |
문의전화 02.747.2180 (민원발급팀 내선 1번)
|
발급불가 민원 재신청 발급불가 민원 재신청 |
|||||
문의전화 02.747.2180 (공증인증팀 내선 2번)
|
번역 (영어 / 중국어 / 일본어 / 기타 언어) 전세계 언어로 민원번역 및 단문,장문 번역 서비스 |
|||||
| 25,000원 | 25,000원 | ||
| 25,000원 | 35,000원 | ||
| 35,000원 | 40,000원 | ||
| 45,000원 | 35,000원 | ||
| 60,000원 | 70,000원 | ||
| 45,000원 | 35,000원 | ||
| 70,000원 | 60,000원 | ||
| 35,000원 | 35,000원 | ||
| 40,000원 |
문의전화 02.747.2180 (공증인증팀 내선 2번)
|
공증대행 편리한 공증대행 서비스 |
|||||
| 44,000원 | 44,000원 | ||
| 100,000원 | 245,000원 |
문의전화 02.747.2180 (공증인증팀 내선 2번)
|
(국내에서의) 아포스티유 / 영사확인 아포스티유 / 영사확인 민원 서비스 |
|||||
| 30,000원 | 98,000원 | ||
| 93,000원 | 93,000원 |
문의전화 02.747.2180 (공증인증팀 내선 2번)
|
(국내 소재) 대사관 인증 대사관 인증 민원 서비스 |
|||||
| 500,000원 | 100,000원 | ||
| 44,000원 | 110,000원 | ||
| 230,000원 | 115,000원 | ||
| 235,000원 | 60,000원 | ||
| 90,000원 | 165,000원 | ||
| 195,000원 | 190,000원 | ||
| 99,000원 | 80,000원 | ||
| 120,000원 | 120,000원 | ||
| 235,000원 | 210,000원 | ||
| 299,000원 | 120,000원 | ||
| 419,000원 | 210,000원 | ||
| 110,000원 | 270,000원 | ||
| 150,000원 | 240,000원 | ||
| 700,000원 | 160,000원 | ||
| 140,000원 |
160,000원 155,000원 |
||
| 250,000원 |
190,000원 185,000원 |
||
| 255,000원 | 850,000원 | ||
| 420,000원 | 1,490,000원 | ||
| 170,000원 | 200,000원 | ||
| 1,800,000원 | 150,000원 | ||
| 70,000원 |
문의전화 02.747.2180 (공증인증팀 내선 2번)
|
VISA 여행비자 / 상용비자 / 취업비자 등 각종 VISA 민원 서비스 |
|||||
| 160,000원 | 160,000원 | ||
| 210,000원 | 155,000원 | ||
| 160,000원 | 180,000원 | ||
| 200,000원 | 190,000원 | ||
| 155,000원 | 140,000원 | ||
| 160,000원 | 140,000원 | ||
| 160,000원 | 100,000원 | ||
| 70,000원 | 200,000원 | ||
| 100,000원 | 164,000원 | ||
| 180,000원 | 150,000원 |
후엠아이글로벌 (구, 한국통합민원센터) | 대표이사 : 이진영, 이영우 | 사업자등록번호 : 652-87-00078 | 통신판매업 신고번호 : 2019-서울중구-0218
서울 중구 퇴계로 131, 신일빌딩 2층 (충무로 2가 64-5)
|
개인정보관리책임자 : 김영석 | Fax : 02-6000-9378 | 카카오톡 : 한국통합민원센터, 배달의 민원