문의전화 02.747.2180 (공증인증팀 내선 2번)
|
(국내 소재) 대사관 인증 전세계 대사관 민원을 신속하게 편리하게! |
|||||
| 500,000원 | 100,000원 | ||
| 44,000원 | 110,000원 | ||
| 230,000원 | 115,000원 | ||
| 235,000원 | 60,000원 | ||
| 90,000원 | 165,000원 | ||
| 195,000원 | 190,000원 | ||
| 99,000원 | 80,000원 | ||
| 120,000원 | 120,000원 | ||
| 235,000원 | 210,000원 | ||
| 299,000원 | 120,000원 | ||
| 419,000원 | 210,000원 | ||
| 110,000원 | 270,000원 | ||
| 150,000원 | 240,000원 | ||
| 700,000원 | 160,000원 | ||
| 140,000원 |
160,000원 155,000원 |
||
| 250,000원 |
190,000원 185,000원 |
||
| 255,000원 | 850,000원 | ||
| 420,000원 | 1,490,000원 | ||
| 170,000원 | 200,000원 | ||
| 1,800,000원 | 150,000원 | ||
| 70,000원 |
문의전화 02.747.2180 (해외사업팀 내선 4번)
|
(해외 소재) 대사관 인증 전세계 대사관 민원을 신속하게 편리하게! |
|||||
| 500,000원 | 570,000원 | ||
| 850,000원 | 637,000원 | ||
| 510,000원 | 595,000원 | ||
| 700,000원 | 800,000원 | ||
| 544,000원 | 544,000원 | ||
| 578,000원 | 578,000원 | ||
| 750,000원 | 860,000원 | ||
| 850,000원 | 950,000원 | ||
| 550,000원 | 70,000원 | ||
| 450,000원 | 590,000원 | ||
| 490,000원 | 490,000원 | ||
| 590,000원 | 490,000원 | ||
| 490,000원 | 490,000원 | ||
| 950,000원 | 650,000원 | ||
| 650,000원 | 900,000원 | ||
| 750,000원 | 640,000원 | ||
| 650,000원 | 680,000원 | ||
| 570,000원 | 570,000원 | ||
| 880,000원 | 756,000원 | ||
| 765,000원 | 860,000원 | ||
| 830,000원 | 705,000원 | ||
| 705,000원 | 790,000원 | ||
| 550,000원 | 490,000원 | ||
| 1,500,000원 | 730,000원 | ||
| 720,000원 | 800,000원 | ||
| 690,000원 | 650,000원 | ||
| 650,000원 | 450,000원 | ||
| 870,000원 | 970,000원 | ||
| 1,120,000원 | 730,000원 | ||
| 720,000원 | 490,000원 | ||
| 1,188,000원 | 1,188,000원 | ||
| 1,288,000원 | 935,000원 | ||
| 935,000원 | 807,000원 | ||
| 700,000원 | 870,000원 | ||
| 890,000원 | 900,000원 | ||
| 950,000원 | 1,600,000원 | ||
| 980,000원 |
후엠아이글로벌 (구, 한국통합민원센터) | 대표이사 : 이진영, 이영우 | 사업자등록번호 : 652-87-00078 | 통신판매업 신고번호 : 2019-서울중구-0218
서울 중구 퇴계로 131, 신일빌딩 2층 (충무로 2가 64-5)
|
개인정보관리책임자 : 김영석 | Fax : 02-6000-9378 | 카카오톡 : 한국통합민원센터, 배달의 민원